Código | Nombre | Dirección de correo electrónico | Niv.soc. | Títulos nobiliarios | Club | Dama | Regimiento | Batallón | Rango | Procedencia | Perfil de duelista | Cargos | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR | Cael de Rouen | ezeluppi en gmail punto com | 33 |
Le Comte de Rouen Le Baron de Rouen Chevalier d'Honneur Le Viscomte de Rouen |
EO - L'Epée d'Or | 5 - Laurélie Hagopian | CDR - Carabineros de la Reina | 1 | Teniente General | Rouen | 3 |
C01-Ministro de Estado M03-Inspector General de Caballería M05-Gobernador Militar de París M07D-Mando de la 4ª División |
F |
RGD | Renné Gade | peux punto lluis en hotmail punto com | 25 |
Chevalier d'Honneur Baron de Gade |
EO - L'Epée d'Or | 9 - Eléonor d'Yberville | RF - Regimientos Fronterizos | 2 | Mayor | Auvergnie | 2 | - | |
FMB | Francesco Maria Broglia | ecmaqueda en gmail punto com | 24 |
Chevalier d'Honneur Baron de Broglie |
EO - L'Epée d'Or | 2 - Claire Lagaine | GR - Guardia Real | 3 | Capitán | Piamonte | 5 |
C05-Ministro de Ciencias M19A-Aide de chambre de Teniente General 1º |
- |
CBC | Charles Batz-Castelmore | cbcace en yahoo punto es | 23 |
Chevalier d'Honneur Le Baron de Castelmore Le Viscomte de Castelmore |
EO - L'Epée d'Or | 13 - Ingrid Svensson | MDR - Mosqueteros del Rey | 3 | Mayor | Gascoigne | 5 |
C03-Ministro de Humanidades M15A-Mayor de la Brigada de Guardias |
- |
ADG | André du Guerrier | engarde en kishpa punto com | 20 | Chevalier d'Honneur | EO - L'Epée d'Or | 1 - Christine Daé | GC - Guardia del Cardenal | 2 | Mayor | Carcassonne | 5 | M14A-Aide de chambre de General 1º | - |
HDL | Hércule Delaveau | elotroviu en gmail punto com | 18 | EO - L'Epée d'Or | 12 - Anne Gramme | GR - Guardia Real | 2 | Mayor | Châtellerault | 2 | - | ||
BNN | Bernille Nienau | ahson en gmx punto es | 16 | Chevalier d'Honneur | EO - L'Epée d'Or | 15 - Élise Leclerc | CDD - Coraceros del Delfín | 2 | Mayor | Montsegur | 3 | - | |
LHL | Léo Hardy le Castel | leohardylecastel en gmail punto com | 16 | Chevalier d'Honneur | EO - L'Epée d'Or | 16 - Catherine Dubois | GR - Guardia Real | 1 | Teniente Coronel | Draguignan | 4 | - | |
TCS | Thibaut Cul-de-sac | thibautculdesac en proton punto me | 14 | EO - L'Epée d'Or | 11 - Madeleine Dubois | CPC - Coraceros del Príncipe de Condé | 2 | Mayor | Bayonne | 3 | M15C-Mayor de la Brigada Pesada | - | |
CCP | Cole Campbell | colecampbellpea en gmail punto com | 10 | GM - La Garde Montante | 8 - Marianne Moreau | GD - Guardia de Dragones | 3 | Mayor | Argyll | 4 | M15B-Mayor de la Brigada Montada | - | |
MDC | Marcel du Calais | charliastur en gmail punto com | 10 | CH - Les Chasseurs | Calais | 2 | - | ||||||
ADB | Alain de la Débâcle | bordobolinga en gmail punto com | 10 | GM - La Garde Montante | DDM - Dragones del Gran Duque Maximilano de Valois | 2 | Mayor | Cherbourg | 2 | M15D-Mayor de la Brigada de Dragones | - | ||
PCL | Phillipe Le Clothes Du Lacoste | lucille punto leclothes en altimira punto es | 9 | GM - La Garde Montante | GD - Guardia de Dragones | 1 | Capitán | Gaillon, Les Andelys | 3 | - | |||
TBM | Tiburce Moray | sanghatta en gmail punto com | 8 | TB - Les Tuiles Bleues | Corte (Córcega) | 3 | 6 | ||||||
HCN | Hermeto Cornamusa | hermetocornamusa en gmail punto com | 6 | CA - Le Crapaud et l'Apricot | Cuneo (Piamonte) | 3 | - | ||||||
ADR | Alain Derrengué | abersa73 en gmail punto com | 3 | PR - Phillippe le Rouge | MR - Marines Reales | 1 | Subalterno | Navarre | 3 | 1 |
NOTAS PARA LA TABLA
El campo "Situación" puede tener los valores siguientes:
Vacío (o guión): Situación normal.
F: En el frente, de campaña.
K: Caído en combate o muerto por su honor.
P: Prisionero (del enemigo, en la Bastilla, etc.)
H: Personaje retirado temporalmente a petición del jugador.
Número: indica la cantidad de turnos que el jugador lleva sin enviar jugada.
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited