| Código | Nombre | Dirección de correo electrónico | Niv.soc. | Títulos nobiliarios | Club | Dama | Regimiento | Batallón | Rango | Procedencia | Perfil de duelista | Cargos | Situación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | Cael de Rouen | ezeluppi en gmail punto com | 33 | Le Comte de Rouen Le Baron de Rouen Chevalier d'Honneur Le Viscomte de Rouen | EO - L'Epée d'Or | 5 - Laurélie Hagopian | CDR - Carabineros de la Reina | 1 | Teniente General | Rouen | 3 | C01-Ministro de Estado M03-Inspector General de Caballería M05-Gobernador Militar de París M07D-Mando de la 4ª División | - | 
| RGD | Renné Gade | peux punto lluis en hotmail punto com | 25 | Chevalier d'Honneur Baron de Gade Viscomte de Gade | EO - L'Epée d'Or | 9 - Eléonor d'Yberville | GR - Guardia Real | 2 | Mayor | Auvergnie | 3 | C02-Ministro de la Guerra M16-Aide de chambre del Dauphin M19E-Aide de chambre de Teniente General 5º | - | 
| FMB | Francesco Maria Broglia | ecmaqueda en gmail punto com | 24 | Chevalier d'Honneur Baron de Broglie | EO - L'Epée d'Or | 2 - Claire Lagaine | GR - Guardia Real | 3 | Capitán | Piamonte | 5 | C05-Ministro de Ciencias M19A-Aide de chambre de Teniente General 1º M20A-Ayudante regimental de la Guardia Real | - | 
| CBC | Charles Batz-Castelmore | cbcace en yahoo punto es | 23 | Chevalier d'Honneur Le Baron de Castelmore Le Viscomte de Castelmore | EO - L'Epée d'Or | 13 - Ingrid Svensson | MDR - Mosqueteros del Rey | 3 | Mayor | Gascoigne | 5 | C03-Ministro de Humanidades M14A-Aide de chambre de General 1º M15A-Mayor de la Brigada de Guardias | - | 
| ADG | André du Guerrier | engarde en kishpa punto com | 20 | Chevalier d'Honneur | EO - L'Epée d'Or | 1 - Christine Daé | GC - Guardia del Cardenal | 2 | Mayor | Carcassonne | 6 | - | |
| HDL | Hércule Delaveau | elotroviu en gmail punto com | 18 | Chevalier d'Honneur | EO - L'Epée d'Or | 12 - Anne Gramme | GR - Guardia Real | 3 | Mayor | Châtellerault | 2 | - | |
| LHL | Léo Hardy le Castel | leohardylecastel en gmail punto com | 17 | Chevalier d'Honneur Le Baron du Castel | EO - L'Epée d'Or | 16 - Catherine Dubois | GR - Guardia Real | 1 | Teniente Coronel | Draguignan | 4 | - | |
| BNN | Bernille Nienau | ahson en gmx punto es | 16 | EO - L'Epée d'Or | 15 - Élise Leclerc | CDD - Coraceros del Delfín | 2 | Mayor | Montsegur | 3 | - | ||
| TCS | Thibaut Cul-de-sac | thibautculdesac en proton punto me | 15 | EO - L'Epée d'Or | 11 - Madeleine Dubois | CPC - Coraceros del Príncipe de Condé | 2 | Mayor | Bayonne | 4 | M14B-Aide de chambre de General 2º M15C-Mayor de la Brigada Pesada | - | |
| CCP | Cole Campbell | colecampbellpea en gmail punto com | 11 | GM - La Garde Montante | 8 - Marianne Moreau | GD - Guardia de Dragones | 3 | Mayor | Argyll | 4 | M15B-Mayor de la Brigada Montada | - | |
| ADB | Alain de la Débâcle | bordobolinga en gmail punto com | 11 | GM - La Garde Montante | DDM - Dragones del Gran Duque Maximilano de Valois | 2 | Mayor | Cherbourg | 2 | M15D-Mayor de la Brigada de Dragones | - | ||
| PCL | Phillipe Le Clothes Du Lacoste | lucille punto leclothes en altimira punto es | 10 | GM - La Garde Montante | GD - Guardia de Dragones | 1 | Capitán | Gaillon, Les Andelys | 3 | - | |||
| MDC | Marcel du Calais | charliastur en gmail punto com | 9 | CH - Les Chasseurs | Calais | 2 | - | ||||||
| TBM | Tiburce Moray | sanghatta en gmail punto com | 8 | TB - Les Tuiles Bleues | Corte (Córcega) | 3 | 7 | ||||||
| HCN | Hermeto Cornamusa | hermetocornamusa en gmail punto com | 5 | CA - Le Crapaud et l'Apricot | Cuneo (Piamonte) | 3 | - | ||||||
| OLM | Olivier Montoya | loriennet en gmail punto com | 5 | RCG - Regimiento de Cadetes de la Gascuña | 1 | Capitán | Hendaye | 2 | - | ||||
| ADR | Alain Derrengué | abersa73 en gmail punto com | 4 | PR - Phillippe le Rouge | MDP - Mosqueteros de la Picardía | 1 | Capitán | Navarre | 3 | - | |||
| ABF | Armand Beaufort | armandomont en disroot punto org | 3 | Bretaña | 4 | - | |||||||
| JRS | Jean Ross | jean punto ross1623 en gmail punto com | 2 | Lille | 2 | 1 | 
    NOTAS PARA LA TABLA
    El campo "Situación" puede tener los valores siguientes:
    Vacío (o guión): Situación normal.
    F: En el frente, de campaña.
    K: Caído en combate o muerto por su honor.
    P: Prisionero (del enemigo, en la Bastilla, etc.)
    H: Personaje retirado temporalmente a petición del jugador.
    Número: indica la cantidad de turnos que el jugador lleva sin enviar jugada.
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited