| Código | Nombre | Nivel social mínimo | Cuota | Status | Apuestaa mínima | Límite de juego | Divisor de juego | Miembros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO | L'Epée d'Or | 12 | 30 | 8 | 100 | No hay | 500 | ADG - André du Guerrier CBC - Charles Batz-Castelmore CDR - Cael de Rouen FMB - Francesco Maria Broglia HDL - Hércule Delaveau RGD - Renné Gade BNN - Bernille Nienau LHL - Léo Hardy le Castel TCS - Thibaut Cul-de-sac | 
| CH | Les Chasseurs | 9 | 20 | 6 | 0 | 200 | 300 | MDC - Marcel du Calais | 
| GM | La Garde Montante | 7 | 20 | 5 | 0 | 250 | 300 | PCL - Phillipe Le Clothes Du Lacoste CCP - Cole Campbell ADB - Alain de la Débâcle | 
| TB | Les Tuiles Bleues | 7 | 15 | 4 | 0 | 150 | 200 | TBM - Tiburce Moray | 
| CA | Le Crapaud et l'Apricot | 5 | 10 | 3 | 0 | 100 | 150 | HCN - Hermeto Cornamusa | 
| PR | Phillippe le Rouge | 3 | 5 | 2 | 0 | 50 | 100 | ADR - Alain Derrengué | 
| CP | Le Grand Casino de Paris | 9 | 40 | Por visita | 300 | No hay | 1500 | 
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited