Código | Descripción | Requisitos | Quién lo nombra |
Mes del nombramiento |
Paga | Status | Influencias | Tirada necesaria (un dado) |
Quién lo ocupa actualmente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGOS MINISTERIALES | |||||||||
C01 | Ministro de Estado | General, Mariscal, Arzobispo, Cardenal, Comte | Rey | Enero | 50 | 20 | 9 y 9 | 9 | Cael de Rouen |
C02 | Ministro de la Guerra | Teniente General, General, Mariscal, Arzobispo, Cardenal, Viscomte | Rey | Enero | 50 | 18 | 8 y 9 | 8 | |
C03 | Ministro de Humanidades | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Diciembre | 50 | 16 | 9 | 7 | Charles Batz-Castelmore |
C04 | Ministro de Exteriores | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Septiembre | 50 | 16 | 9 | 7 | Personaje no-jugador número 107 |
C05 | Ministro de Ciencias | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Junio | 50 | 16 | 9 | 7 | Francesco Maria Broglia |
C06 | Ministro del Bienestar | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Marzo | 50 | 16 | 9 | 7 | Personaje no-jugador número 110 |
C07 | Auditor General de Finanzas | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Febrero | 50 | 14 | 7 y 8 | 7 | |
C08 | Ministro de Justicia | Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón | C01 | Febrero | 50 | 12 | 7 | 7 | Personaje no-jugador número 102 |
C09 | Teniente General de la Policía | Coronel, Brigadier, Teniente General, General, Mariscal, Obispo, Arzobispo, Cardenal, Barón, Vicario, Chevalier | C01 | Febrero | 50 | 6 | 7 | 8 | |
CARGOS MILITARES | |||||||||
M01 | Mariscal de Francia | General, Mariscal | Rey | Febrero | 60 | 20 | 9 | 7 | Maurice du Cent |
M02A | Mando del 1er. Ejército | HM, General, Mariscal | M01 | Marzo | 50 | 14 | 5 | 7 | Personaje no-jugador número 108 |
M02B | Mando del 2º Ejército | HM, General, Mariscal | M01 | Marzo | 50 | 14 | 5 | 7 | |
M02C | Mando del 3er. Ejército | HM, General, Mariscal | M01 | Marzo | 50 | 14 | 5 | 7 | |
M03 | Inspector General de Caballería | Teniente General, General, Mariscal | C02 | Febrero | 25 | 18 | 6 | 6 | Cael de Rouen |
M04 | Inspector General de Infantería | Teniente General, General, Mariscal | C02 | Febrero | 25 | 16 | 6 | 6 | Personaje no-jugador número 101 |
M05 | Gobernador Militar de París | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 14 | 5 | 6 | Cael de Rouen |
M06 | Ayudante General | Teniente General, General, Mariscal | M01 | Marzo | 25 | 14 | 6 | 6 | |
M07A | Mando de la 1ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | Personaje no-jugador número 107 |
M07B | Mando de la 2ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | Personaje no-jugador número 101 |
M07C | Mando de la 3ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | Personaje no-jugador número 110 |
M07D | Mando de la 4ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | Cael de Rouen |
M07E | Mando de la 5ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | |
M07F | Mando de la 6ª División | HM, Teniente General, General, Mariscal | M06 | Abril | 0 | 10 | 4 | 6 | |
M08A | Gobernador Militar de Bourgogne | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 6 | 3 | 6 | |
M08B | Gobernador Militar de Bretagne | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 6 | 3 | 6 | |
M08C | Gobernador Militar de Champagne | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 6 | 3 | 6 | |
M08D | Gobernador Militar de Languedoc | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 6 | 3 | 6 | |
M08E | Gobernador Militar de Loire | Teniente General, General, Mariscal | Rey | Septiembre | 10 | 6 | 3 | 6 | |
M09A | General Quartermaster del 1er. Ejército | Brigadier General | M02A | Abril | 5 | 8 | 4 | 7 | |
M09B | General Quartermaster del 2º Ejército | Brigadier General | M02B | Abril | 5 | 8 | 4 | 7 | |
M09C | General Quartermaster del 3er. Ejército | Brigadier General | M02C | Abril | 5 | 8 | 4 | 7 | |
M10A | Mando de la Brigada de Guardias | HM, Brigadier General | M04 | Marzo | 0 | 12 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 109 |
M10B | Mando de la Brigada Montada | HM, Brigadier General | M03 | Marzo | 0 | 11 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 103 |
M10C | Mando de la Brigada Pesada | HM, Brigadier General | M03 | Marzo | 0 | 10 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 113 |
M10D | Mando de la Brigada de Dragones | HM, Brigadier General | M03 | Marzo | 0 | 9 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 106 |
M10E | Mando de la 1ª Brigada de a Pie | HM, Brigadier General | M04 | Marzo | 0 | 8 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 104 |
M10F | Mando de la 2ª Brigada de a Pie | HM, Brigadier General | M04 | Marzo | 0 | 7 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 112 |
M10G | Mando de la 3ª Brigada de a Pie | HM, Brigadier General | M04 | Marzo | 0 | 7 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 105 |
M10H | Mando de la 4ª Brigada de a Pie | HM, Brigadier General | M04 | Marzo | 0 | 6 | 3 | 5 | Personaje no-jugador número 111 |
M11A | Ayudante del 1er. Ejército | HM, Coronel | M02A | Abril | 0 | 8 | 3 | 7 | |
M11B | Ayudante del 2º Ejército | HM, Coronel | M02B | Abril | 0 | 8 | 3 | 7 | |
M11C | Ayudante del 3er. Ejército | HM, Coronel | M02C | Abril | 0 | 8 | 3 | 7 | |
M12 | Aide de chambre de Mariscal | Teniente Coronel | M01 | Marzo | 0 | 10 | 4 | 7 | |
M13A | Ayudante de la 1ª División | HM, Teniente Coronel | M07A | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M13B | Ayudante de la 2ª División | HM, Teniente Coronel | M07B | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M13C | Ayudante de la 3ª División | HM, Teniente Coronel | M07C | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M13D | Ayudante de la 4ª División | HM, Teniente Coronel | M07D | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M13E | Ayudante de la 5ª División | HM, Teniente Coronel | M07E | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M13F | Ayudante de la 6ª División | HM, Teniente Coronel | M07F | Mayo | 0 | 6 | 2 | 6 | |
M14A | Aide de chambre de General 1º | Mayor | M02A | Septiembre | 0 | 6 | 3 | 7 | André du Guerrier |
M14B | Aide de chambre de General 2º | Mayor | M02B | Septiembre | 0 | 6 | 3 | 7 | Personaje no-jugador número 15 |
M14C | Aide de chambre de General 3º | Mayor | M02C | Septiembre | 0 | 6 | 3 | 7 | |
M15A | Mayor de la Brigada de Guardias | HM, Mayor | M10A | Abril | 0 | 10 | 1 | 6 | Charles Batz-Castelmore |
M15B | Mayor de la Brigada Montada | HM, Mayor | M10B | Abril | 0 | 9 | 1 | 6 | Cole Campbell |
M15C | Mayor de la Brigada Pesada | HM, Mayor | M10C | Abril | 0 | 8 | 1 | 6 | Thibaut Cul-de-sac |
M15D | Mayor de la Brigada de Dragones | HM, Mayor | M10D | Abril | 0 | 7 | 1 | 6 | Alain de la Débâcle |
M15E | Mayor de la 1ª Brigada de a Pie | HM, Mayor | M10E | Abril | 0 | 6 | 1 | 6 | |
M15F | Mayor de la 2ª Brigada de a Pie | HM, Mayor | M10F | Abril | 0 | 5 | 1 | 6 | |
M15G | Mayor de la 3ª Brigada de a Pie | HM, Mayor | M10G | Abril | 0 | 5 | 1 | 6 | |
M15H | Mayor de la 4ª Brigada de a Pie | HM, Mayor | M10H | Abril | 0 | 4 | 1 | 6 | |
M16 | Aide de chambre del Dauphin | Capitán | Le Dauphin | Septiembre | 0 | 9 | 8 | 7 | |
M17 | Capitán de la escolta real | Capitán de la Guardia Real | M05 | Octubre | 0 | 9 | 0 | 6 | |
M18 | Capitán de la escolta del Cardenal | Capitán de la Guardia del Cardenal | M05 | Octubre | 0 | 5 | 0 | 6 | Personaje no-jugador número 16 |
M19A | Aide de chambre de Teniente General 1º | Capitán | M07A | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | Francesco Maria Broglia |
M19B | Aide de chambre de Teniente General 2º | Capitán | M07B | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | |
M19C | Aide de chambre de Teniente General 3º | Capitán | M07C | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | |
M19D | Aide de chambre de Teniente General 4º | Capitán | M07D | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | |
M19E | Aide de chambre de Teniente General 5º | Capitán | M07E | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | |
M19F | Aide de chambre de Teniente General 6º | Capitán | M07F | Septiembre | 0 | 4 | 2 | 7 | |
M20A | Ayudante regimental de la Guardia Real | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20B | Ayudante regimental de los Mosqueteros del Rey | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20C | Ayudante regimental de la Guardia del Cardenal | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20D | Ayudante regimental de la Guardia de Dragones | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20E | Ayudante regimental de los Carabineros de la Reina | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20F | Ayudante regimental de los Coraceros del Príncipe de Condé | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20G | Ayudante regimental de los Coraceros del Delfín | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | Personaje no-jugador número 38 |
M20H | Ayudante regimental de los Dragones del Gran Duque Maximiliano | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20I | Ayudante regimental de los Dragones Ligeros de la Princesa Luisa | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20J | Ayudante regimental de los Marines Reales | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20K | Ayudante regimental de los Mosqueteros de la Picardía | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20L | Ayudante regimental del 13 Regimiento de Fusileros | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20M | Ayudante regimental del 53 Regimiento de Fusileros | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20N | Ayudante regimental del 27 Regimiento de Mosqueteros | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20O | Ayudante regimental del 4º Regimiento de Arcabuceros | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20P | Ayudante regimental del 69 Regimiento de Arcabuceros | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M20Q | Ayudante regimental de los Cadetes de la Gascuña | HM, Capitán | Coronel Rgto. | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
M21 | Abanderado de la escolta real | Subalterno de la Guardia Real | M05 | Octubre | 0 | 5 | 0 | 6 | |
M22 | Abanderado de la escolta del Cardenal | Subalterno de la Guardia del Cardenal | M05 | Octubre | 0 | 4 | 0 | 6 | |
M23A | Aide de chambre del 1er. Brigadier General | Subalterno | M10A | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | Personaje no-jugador número 99 |
M23B | Aide de chambre del 2º Brigadier General | Subalterno | M10B | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23C | Aide de chambre del 3er. Brigadier General | Subalterno | M10C | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23D | Aide de chambre del 4º Brigadier General | Subalterno | M10D | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23E | Aide de chambre del 5º Brigadier General | Subalterno | M10E | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23F | Aide de chambre del 6º Brigadier General | Subalterno | M10F | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23G | Aide de chambre del 7º Brigadier General | Subalterno | M10G | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M23H | Aide de chambre del 8º Brigadier General | Subalterno | M10H | Septiembre | 0 | 3 | 1 | 7 | |
M24A | 1er. Soldado de la escolta real | Soldado de la Guardia Real | M17 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M24B | 2º Soldado de la escolta real | Soldado de la Guardia Real | M17 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M24C | 3er. Soldado de la escolta real | Soldado de la Guardia Real | M17 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M24D | 4º Soldado de la escolta real | Soldado de la Guardia Real | M17 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M25A | 1er. Soldado de la escolta del Cardenal | Soldado de la Guardia del Cardenal | M18 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M25B | 2º Soldado de la escolta del Cardenal | Soldado de la Guardia del Cardenal | M18 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M25C | 3er. Soldado de la escolta del Cardenal | Soldado de la Guardia del Cardenal | M18 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
M25D | 4º Soldado de la escolta del Cardenal | Soldado de la Guardia del Cardenal | M18 | Noviembre | 0 | 2 | 0 | 6 | |
CARGOS ECLESIÁSTICOS | |||||||||
R01A | General capellán 1er. Ejército | Arzobispo, Cardenal | M01 | Marzo | 0 | 13 | 6 | 8 | |
R01B | General capellán 2º Ejército | Arzobispo, Cardenal | M01 | Marzo | 0 | 13 | 6 | 8 | |
R01C | General capellán 3er. Ejército | Arzobispo, Cardenal | M01 | Marzo | 0 | 13 | 6 | 8 | |
R02 | Administrador diocesano | Obispo, Arzobispo | Cardenal | Abril | 0 | 5 | 6 | 7 | |
R03 | Ayudante de cardenal | Obispo | Cardenal | Mayo | 0 | 5 | 6 | 7 | |
R04A | Tcol. Capellán de la Guardia Real | Obispo, Arzobispo | Coronel Rgto. | Junio | 0 | 10 | 2 | 6 | |
R05 | Vicario general | Vicario | Arzobispo | Septiembre | 0 | 4 | 3 | 7 | |
R06 | Chancellor | Vicario | Arzobispo | Octubre | 0 | 3 | 2 | 6 | |
R07 | Oficial diocesano | Vicario | Arzobispo | Noviembre | 0 | 2 | 1 | 6 | |
R08 | Ayudante de obispo | Abad | Obispo | Diciembre | 0 | 3 | 1 | 5 | |
R09 | Rector | Cura | Vicario | Enero | 0 | 2 | 0 | 5 |
NOTAS:
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited